Geradores de Vapor Albacete
Modelos de Saunas Elétricas Albacete
Sauna Albacete - SVA Sauna a Vapor Albacete modelo SV é um gerador de vapor elétrico projetado para atender cabines de saunas com volume entre 6 a 32 m3. Robusto e eficiente, de fácil instalação e operação. Deve ser instalado fora da cabine, atinge até 60 graus Celsius. O liga desliga é manual mas pode, opcionalmente, ser fornecido com um painel de controle automático da temperatura da sauna. Principais características:
|
|
Modelos de Geradores SV
| Potência (kw) | Ambiente (m3) | Fase | Volts | Fio | Disjuntor | Amperagem |
| Sauna 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Bifásica | 220 | 6 | 2 | 40 A |
| Sauna 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Trifásica | 220 | 6 | 3 | 30 A |
| Sauna 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 25 A |
| Sauna 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Bifásica | 220 | 10 | 2 | 50 A |
| Sauna 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Trifásica | 220 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 25 A |
| Sauna 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Bifásica | 220 | 16 | 2 | 70 A |
| Sauna 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Trifásica | 220 | 10 | 3 | 50 A |
| Sauna 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna 15 Kw | Sauna 15 a 23 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 50 A |
| Sauna 15 Kw | Sauna 15 a 23 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna 18 Kw | Sauna 18 a 27 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 60 A |
| Sauna 18 Kw | Sauna 18 a 27 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 50 A |
| Sauna 21 Kw | Sauna 21 a 32 m3 | Trifásica | 380 | 25 | 3 | 70 A |
| Sauna 21 Kw | Sauna 21 a 32 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 60 A |
Sauna Albacete - Inox Luxo
A Sauna a Vapor Albacete modelo Inox Luxo é um gerador de vapor elétrico
projetado para atender cabines de saunas com volume entre 6 a 32 m3. É um
equipamento robusto e eficiente. De fácil instalação e operação.
O aparelho de sauna deve ser instalado fora da cabine, atinge
até 60 graus Celsius.
|
|
Modelos de Geradores Luxo
| Potência (kw) | Ambiente (m3) | Fase | Volts | Fio | Disjuntor | Amperagem |
| Sauna Inox 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Bifásica | 220 | 6 | 2 | 40 A |
| Sauna Inox 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Trifásica | 220 | 6 | 3 | 30 A |
| Sauna Inox 6 Kw | Sauna 6 a 9 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 25 A |
| Sauna Inox 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Bifásica | 220 | 10 | 2 | 50 A |
| Sauna Inox 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Trifásica | 220 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna Inox 9 Kw | Sauna 9 a 12 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 25 A |
| Sauna Inox 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Bifásica | 220 | 16 | 2 | 70 A |
| Sauna Inox 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Trifásica | 220 | 10 | 3 | 50 A |
| Sauna Inox 12 Kw | Sauna 12 a 18 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna Inox 15 Kw | Sauna 15 a 23 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 50 A |
| Sauna Inox 15 Kw | Sauna 15 a 23 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna Inox 18 Kw | Sauna 18 a 27 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 60 A |
| Sauna Inox 18 Kw | Sauna 18 a 27 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 50 A |
| Sauna Inox 21 Kw | Sauna 21 a 32 m3 | Trifásica | 380 | 25 | 3 | 70 A |
| Sauna Inox 21 Kw | Sauna 21 a 32 m3 | Trifásica | 380 | 16 | 3 | 60 A |
Sauna Albacete - BoxEste aparelho para sauna box foi desenvolvido para
trabalhar dentro da cabine da sauna mas também pode ser
instalado do lado externo. Tem dimensões reduzidas.
São diferentes versões com potência de 4kw, 6kw, 9kw ou 12kw.
|
|
Modelos de Geradores Sauna Box
| Potência (kw) | Ambiente (m3) | Fase | Volts | Fio | Disjuntor | Amperagem |
| Sauna Box 4 Kw | Sauna Inox 4 a 6 m3 | Monofásica | 127 | 10 | 1 | 40 A |
| Sauna Box 4 Kw | Sauna Inox 4 a 6 m3 | Bifásica | 220 | 4 | 2 | 30 A |
| Sauna Box 6 Kw | Sauna Inox 6 a 9 m3 | Bifásica | 220 | 6 | 2 | 40 A |
| Sauna Box 6 Kw | Sauna Inox 6 a 9 m3 | Trifásica | 220 | 6 | 3 | 30 A |
| Sauna Box 6 Kw | Sauna Inox 6 a 9 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 25 A |
| Sauna Box 9 Kw | Sauna Inox 9 a 14 m3 | Bifásica | 220 | 10 | 2 | 50 A |
| Sauna Box 9 Kw | Sauna Inox 9 a 14 m3 | Trifásica | 220 | 10 | 3 | 40 A |
| Sauna Box 9 Kw | Sauna Inox 9 a 14 m3 | Trifásica | 380 | 6 | 3 | 35 A |
| Sauna Box 12 Kw | Sauna Inox 14 a 20 m3 | Bifásica | 220 | 16 | 2 | 70 A |
| Sauna Box 12 Kw | Sauna Inox 14 a 20 m3 | Trifásica | 200 | 10 | 3 | 50 A |
| Sauna Box 12 Kw | Sauna Inox 14 a 20 m3 | Trifásica | 380 | 10 | 3 | 40 A |
